Minimizar el tiempo de parada de máquina con un cabezal de intercambio
En caso de rotura de su cabezal/electromandrino, somos su socio rápido y fiable. Benefíciese de nuestro servicio de intercambio de cabezales, a un precio excelente.
Las averías de las máquinas en producción provocan costes elevados. ¿Por lo tanto, que ocurre si no tiene el tiempo necesario para esperar a que se repare su cabezal/electromandrino?
Si lo tenemos disponible en nuestro almacén de cabezales de intercambio, recibirá uno de intercambio en el plazo de 24 a 72 horas.

¿Cómo funciona un intercambio de husillo?
Se ha decidido por un husillo de intercambio, ¿cuál es el siguiente paso? Si lo desea, nuestro servicio tecnico especializado en ello, realizaran el montaje y desmontaje de su cabezal/electromandrino. La principal ventaja de este servicio de intercambio de cabezal es que sólo hace falta un único servicio tecncio para que la máquina vuelva a estar lista para su producción. En caso de un intercambio, el desmontaje del viejo cabezal y el montaje del nuevo, se pueden realizar directamente en el mismo día con el mínimo tiempo de parada de máquina. Además, con nuestro servicio integral, podemos desplazarnos a sus instalaciones, y nuestro tecnico realizara este trabajo de forma profesional y con los ultimo medios tecnológicos de comprobación y revisión.
| Fabricante | Tipo | Revoluciones | Tipo de Cono | Lubrication |
| DKF | 3.8-5/1 | 14.000 | Sin Salida | Grasa |
| Franz Kessler | 000.627.301 | 16.000 | HSK63 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.601.032 | 12.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.092 | 14.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.639.023 | 18.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.092 | 14.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.621.868 | 15.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.638.627 | 10.000 | HSK100 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.639.014 | 18.000 | SK40 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.688.200 | 18.000 | SK40 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.695.302 | 18.000 | SK40 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.652.304 | 18.000 | HSK63 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.688.201 | 18.000 | HSK63 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.695.361 | 18.000 | HSK63 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.647.068 | 10.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.070 | 10.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.071 | 10.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.072 | 10.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.073 | 14.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.074 | 14.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.075 | 14.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.076 | 14.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.077 | 8.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.078 | 8.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.091 | 14.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.647.092 | 14.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.639.023 | 18.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.623.047 | 12.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.605.307 | 12.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.639.018 | 12.000 | SK40 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.639.013 | 18.000 | SK40 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.696.364 | 18.000 | HSK63 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.693.479 | 28.000 | HSK63 | Aire-Aceite |
| Franz Kessler | 000.605.307 | 12.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.614.574 | 12.000 | HSK63 | Grasa |
| Franz Kessler | 000.623.047 | 12.000 | HSK63 | Grasa |
| GMN | HC 80cg-40000 | 40.000 | HSK25 | Grasa |
| GMN | HCS200 30000 | 30.000 | HSK50 | Aire-Aceite |
| GMN | HCS220 16000-28 | 16.000 | HSK63 | Grasa |
| GMN | HCS220 16000-28 | 16.000 | HSK63 | Grasa |
| Heidenhain | 388-244-84 | 3.000 | Riemenscheibe | Grasa |
| Hurco | HS203676 | 8.000-10.000 | CAT40 | Grasa |
| Hurco | ohne IKZ | 8.000-10.000 | SK40 | Grasa |
| Makino | A61 | 14.000 | HSK63 | Aire-Aceite |
| Makino | A55E | 14.000 | HSK63 | Öl Umlauf |
| Makino | A55E | 14.000 | HSK63 | Öl Umlauf |
| MT-Rent | XA 2019 | 10.000 | SK40 | Grasa |
| Omlat | 2-056-16-0270 | 12.000-18.000 | HSK63 F | Grasa |
| Step-Tec | MS 108 15.5 | 15.000 | HSK40 | Grasa |
| Weiss | 176291-1 | 15.000 Syn | HSK63 | Grasa |
| Weiss | 177436-0038 | 15.000 | HSK63 | Grasa |




